Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
Not registred user | 9 | 10 | 90 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 5 | 10 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 630/100=6,3 | 6,3 | 100 | 630 |