Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Пашкова О. Ю. | 10 | 5 | 50 | |
Горбачева А. Г. | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 5 | 20 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 5 | 15 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 5 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Деркач Ю. Є. | 10 | 10 | 100 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 395/55=7,18 | 7,18 | 55 | 395 |