Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Родченко О. О. | 9 | 0 | 0 | |
Кандиба Т. А. | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 440/45=9,78 | 9,78 | 45 | 440 |