Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 3 | 4 | 12 | |
Not registred user | 2 | 4 | 8 | |
Not registred user | 5 | 4 | 20 | |
Not registred user | 4 | 4 | 16 | |
Not registred user | 3 | 4 | 12 | |
Некрашевич Г. С. | 5 | 5 | 25 | |
Not registred user | 1 | 4 | 4 | |
Not registred user | 1 | 4 | 4 | |
Not registred user | 2 | 4 | 8 | |
Not registred user | 4 | 4 | 16 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 125/41=3,05 | 3,05 | 41 | 125 |