Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | |
Унгул . Р. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 640/100=6,4 | 6,4 | 100 | 640 |